
Po sloučení několika tříd na druhém stupni došlo k redukci počtu týmů, nikoli ovšem k redukci kvality.
Pozici největších favoritů potvrdili žáci spojených sedmých tříd, v jejichž řadách řádilo několik trénovaných florbalistů. Předváděli jednoznačně nejkolektivnější výkon, s množstvím vypracovaných akcí. Jen občas někteří z borců předváděli příliš individualistické výkony. Největšími soupeři jim byli deváťáci, kteří měli velkou oporu v obou brankářích, ale chyběla jim florbalová kvalita v útoku. Osmáci byli snaživým týmem, ale měli bohužel častá okénka v obraně a někdy jim také chyběla koncentrace, když se až příliš často nechali rozhodit výroky rozhodčího. Outsiderem byli nováčci turnaje ze šestky. Ti statečně bojovali, ale zatím spíše sbírali zkušenosti a velkým úspěchem byl pro ně každý vstřelený gól.
| 2011 | 6.A | 7.AB | 8.A | 9.A | body | góly | pořadí |
| 6.A | x | 1:13 | 1:7 | 0:10 | 0 | 2:30 | IV. |
| 7.AB | 13:1 | x | 7:2 | 6:1 | 9 | 26:4 | III. |
| 8.A | 7:1 | 2:7 | x | 1:5 | 3 | 10:13 | I. |
| 9.A | 10:0 | 1:6 | 5:1 | x | 6 | 16:7 | II. |
1.zápas: 7.AB - 6.A 13:1 (7:1)
Patřičný 7,J.Koky 4, Pražák 1, vlastní 1 - Hrda 1
2.zápas: 9.A - 8.A 5:1 (2:1)
Sladký 3, Danihel 2 - Ťujík 1, Martyš 1
3.zápas: 9.A - 6.A 10:0 (6:0)
Horáková 6, Krbek 2, Sladký 1, Man 1
4.zápas: 7.AB - 8.A 7:2 (4:0)
Patřičný 4, J.Koky 3 - Bartál 1, Martyš 1
5.zápas: 8.AB - 6.A 13:1 (7:1)
Svárovský 4, Martyš 2, Ťujík 1 - Přikryl 1
1.zápas: 7.AB - 9.A 6:1 (3:0)
Patřičný 3, J.Koky 2, D.Koky 1 - Horáková
BODOVÁNÍ HRÁČŮ
V PŘÍPRAVĚ
